Por Alzira Rodrigues
Dados preliminares do balanço das vendas em janeiro indicam que a Fiat inicia o ano mantendo sua posição de líder no Brasil, seguida da General Motors e Volkswagen, mesma ordem que o ranking por marcas cravou em 2022. Já a lista dos modelos mais vendidos apresentou novidades neste início de ano.
O Chevrolet Onix, que encerrou o ano passado na terceira colocação do mercado de automóveis e comerciais leves, perdendo em volume para a Fiat Strada e Hyundai HB20, emplacou o primeiro lugar em janeiro, com quase 7,2 mil licenciamentos e participação de 5,5%. A picape da Fiat teve volume próximo de 7 mil unidades e fatia de 5,3% (veja tabela abaixo).
Completam o ranking dos cinco modelos mais vendidos no mercado brasileiro o Chevolet Onix, a Tracker e o Hyundai Creta. Com isso, dois SUVs ficaram na seleta lista dos Top 5.
Já Hyundai HB-20, que no ano passado foi vice-líder no mercado de leves e o mais vendido entre os automóveis, ficou na sexta posição em janeiro. Suas vendas atingiram quase 5 mil unidades, com 3,8% de participação. O ranking dos dez mais vendidos é complementado pelos modelos VW T-Cross, Fiat Argo e Mobi, e Jeep Compass.
LEIA MAIS
→Reação tímida no mercado de carros e comerciais leves
Com relação às marcas de maior volume no mercado brasileiro, a Fiat encerrou o primeiro mês de 2023 com participação de 21,8%, enquanto a GM deteve 17,2% e a Volksagen, 15,4% (veja tabela).
| Top 10 Modelos Acumulado: 2023 | ||
| Modelo | Volume | Share |
| ONIX | 7.162 | 5.5% |
| STRADA | 7.000 | 5.3% |
| ONIX PLUS | 6.164 | 4.7% |
| TRACKER | 5.297 | 4.0% |
| CRETA | 4.969 | 3.8% |
| HB20 | 4.840 | 3.7% |
| T-CROSS | 4.454 | 3.4% |
| ARGO | 4.281 | 3.3% |
| MOBI | 4,.08 | 3.2% |
| COMPASS | 4.139 | 3.2% |
| Emplacamento Acumulado: Jan/2023 | ||
| Marca | Volume | Share |
| FIAT | 28.582 | 21.8% |
| CHEVROLET | 22.607 | 17.2% |
| VOLKSWAGEN | 20.159 | 15.4% |
| TOYOTA | 12.423 | 9.5% |
| HYUNDAI | 11.521 | 8.8% |
| JEEP | 8.526 | 6.5% |
| RENAULT | 6.920 | 5.3% |
| NISSAN | 4.039 | 3.1% |
| HONDA | 3.274 | 2.5% |
| CITROEN | 1.904 | 1.5% |
| PEUGEOT | 1.634 | 1.2% |
| FORD | 1.398 | 1.1% |
| CHERY | 1.327 | 1.0% |
| MITSUBISHI | 1.137 | 0.9% |
| RAM | 592 | 0.5% |
| DODGE | 5 | 0.0% |
| OUTROS | 5,084 | 3.9% |
| MERCADO | 131.132 | 100% |
Fonte: AutoIndústria






















