O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a candidatura de 68 comerciantes que concorrem ao cargo de deputado estadual por São Paulo. Desse total, 55 são homens e 13 mulheres, em sua maioria (65,7%) brancos.
Os candidatos comerciantes estão entre os mais de 2 mil registros recebidos pelo TSE de postulantes ao cargo. Desse total, 94 serão eleitos.

As informações podem ser verificadas na área de estatísticas eleitorais no site do TSE.
CONFIRA A LISTA DE CANDIDATOS COMERCIANTES
| NOME | SIGLA | NÚMERO |
| MANINHO 100% COMUNIDADE | AGIR | 36100 |
| CEBOLINHA | AGIR | 36110 |
| VALMIR VERAS | AGIR | 36111 |
| LEANDRO CANAÃ | AVANTE | 70007 |
| ISRAEL SCHUMARKER | AVANTE | 70022 |
| SANDRA DAMASCENO | AVANTE | 70180 |
| BOAVENTURA | AVANTE | 70233 |
| BETÃO DO LAVA RÁPIDO | AVANTE | 70747 |
| OSWALDO RECANTO DA ROÇA | AVANTE | 70888 |
| NILSÃO | AVANTE | 70930 |
| EDILSON FÉLIX | DC | 27007 |
| ALLI BARUK | MDB | 15070 |
| MARQUINHOS DA INDAIÁ | MDB | 15215 |
| OSMÁRIO OSMAR | MDB | 15515 |
| BETO TOLEDO | PATRIOTA | 51050 |
| FREIRE | PATRIOTA | 51210 |
| FÁBIO MARTINS | PATRIOTA | 51235 |
| GILENO GOMES | PATRIOTA | 51999 |
| ADRIANA GOMES | PDT | 12033 |
| MAMETO AJADAREUIN | PDT | 12723 |
| EDNELSON CHAPA ESPERANÇA E FÉ | PDT | 12999 |
| LENY BÁCARO | PL | 22566 |
| EDUARDO CORNELIO | PMB | 35016 |
| RIVER | PMB | 35119 |
| NETO | PMB | 35191 |
| LUIS BARRETO | PMB | 35221 |
| PASTOR LUIZ MARQUES | PMN | 33122 |
| SILVINHO DA CASA VERDE | PODE | 19055 |
| EMERSON DÊ | PODE | 19070 |
| ELIANA GOTTSFRITZ | PODE | 19197 |
| FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL | PP | 11012 |
| KATIÁ | PP | 11345 |
| CHILA | PP | 11680 |
| MARJORIE HOSANA | PROS | 90160 |
| TICÃO | PROS | 90200 |
| NILDÃO | PROS | 90321 |
| NEY VARIEDADES | PROS | 90334 |
| DAVID CHU | PROS | 90899 |
| JOEL DE OLIVEIRA | PRTB | 28433 |
| DAVID MONTEIRO | PRTB | 28555 |
| EDSON CURY | PSB | 40140 |
| POLI DA SAÚDE | PSB | 40233 |
| MARTINEZ | PSB | 40261 |
| DODÔ NOVENTA | PSB | 40690 |
| GILBERTO CELULAR | PSC | 20018 |
| JUNIOR VAZ | PSC | 20022 |
| JOANA CATHARINA | PSC | 20115 |
| MIRTES GONÇALVES | PSD | 55005 |
| CARLINHOS DA TRILHA | PSD | 55044 |
| CHICO NETO | PSD | 55101 |
| MEKA | PSD | 55234 |
| W, BLOTA JUNIOR | PSDB | 45088 |
| BOI | PSDB | 45445 |
| PEDRO KAWAI | PSDB | 45555 |
| SOLCHALITA | PSOL | 50333 |
| WASHINGTON DA FARMÁCIA | PTB | 14022 |
| AFONSO SALES | PTB | 14032 |
| CLAUDIO AUGUSTO | PTB | 14177 |
| WILL MANDATO VERDE COLETIVO | PV | 43123 |
| VIVIAN SOARES | REPUBLICANOS | 10014 |
| RUBINHO CRUSE | REPUBLICANOS | 10102 |
| ATILA JACOMUSSI | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| CRISTIANO ALEXANDRE | SOLIDARIEDADE | 77003 |
| EDSON BENFICA | SOLIDARIEDADE | 77444 |
| DONA JURA | UNIÃO | 44050 |
| GÚ DO BARDOGÚ | UNIÃO | 44123 |
| ANDRE RIBEIRO | UNIÃO | 44220 |
| MARCELO HERCOLIN | UNIÃO | 44580 |
Fonte: Diário do Comércio



























