Volkswagen Polo volta a emplacar mais que a Fiat Strada e mantém a liderança; confira o ranking
Por Cauê Lira
O mercado brasileiro vendeu 238.117 automóveis e comerciais leves em novembro de 2024, representando alta de 19,3% sobre o mesmo mês de 2023. Os dados são da consultoria Jato do Brasil, baseados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).
Mais uma vez, o Volkswagen Polo emplacou 14.711 unidades e superou a Fiat Strada, que vendeu 12.360. O top 5 dos mais vendidos continua com Hyundai HB20 (12.353), Fiat Argo (10.298) e Chevrolet Onix (10.253).
Entre os SUVs compactos, o Volkswagen T-Cross volta a ser destaque, com 9.468 emplacamentos. Em seguida, surge o recém-renovado Hyundai Creta, que registrou a venda de 5.043 unidades. O Jeep Renegade fecha o top 3 com 4.593 emplacamentos.
O segmento que embalou as vendas foi o de SUVs, com 87.721. Em seguida, surgem os hatches compactos, com 67.584.
Confira o ranking dos 50 carros mais vendidos do Brasil:
Os 50 carros mais vendidos do Brasil em novembro
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Volkswagen Polo | 14.711 |
| 2°) Fiat Strada | 12.360 |
| 3°) Hyundai HB20 | 12.353 |
| 4°) Fiat Argo | 10.298 |
| 5°) Chevrolet Onix | 10.253 |
| 6°) Volkswagen T-Cross | 9.468 |
| 7°) Renault Kwid | 6.739 |
| 8°) Hyundai HB20S | 6.652 |
| 9°) Chevrolet Tracker | 6.311 |
| 10°) Volkswagen Saveiro | 6.076 |
| 11°) Fiat Mobi | 5.657 |
| 12°) Chevrolet Onix Plus | 5.412 |
| 13°) Volkswagen Nivus | 5.293 |
| 14°) Fiat Cronos | 5.255 |
| 15°) Hyundai Creta | 5.043 |
| 16°) Jeep Compass | 4.979 |
| 17°) Jeep Renegade | 4.593 |
| 18°) Fiat Toro | 4.586 |
| 19°) Honda HR-V | 4.475 |
| 20°) Nissan Kicks | 4.310 |
| 21°) Renault Kardian | 4.287 |
| 22°) Fiat Fastback | 4.023 |
| 23°) Toyota Corolla Cross | 4.008 |
| 24°) Toyota Hilux | 3.828 |
| 25°) Caoa Chery Tiggo 7 | 3.392 |
| 26°) Ford Ranger | 3.318 |
| 27°) Toyota Corolla | 3.252 |
| 28°) Fiat Pulse | 3.188 |
| 29°) Chevrolet Spin | 2.869 |
| 30°) Volkswagen Virtus | 2.764 |
| 31°) Chevrolet S10 | 2.747 |
| 32°) BYD Dolphin Mini | 2.294 |
| 33°) Toyota Yaris | 2.088 |
| 34°) BYD Song Pro | 2.084 |
| 35°) Chevrolet Montana | 2.082 |
| 36°) Toyota SW4 | 1.916 |
| 37°) Volkswagen Taos | 1.808 |
| 38°) Peugeot 2008 | 1.765 |
| 39°) Toyota Yaris Sedan | 1.730 |
| 40°) Ram Rampage | 1.716 |
| 41°) Citroën C3 | 1.713 |
| 42°) GWM Haval H6 | 1.696 |
| 43°) Honda CIty Hatch | 1.666 |
| 44°) Honda City Sedan | 1.642 |
| 45°) Renault Duster | 1.639 |
| 46°) Jeep Commander | 1.447 |
| 47°) BYD Song Plus | 1.173 |
| 48°) Renault oroch | 1.090 |
| 49°) BYD King | 1.075 |
| 50°) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.048 |
Fonte: AutoEsporte



























