A Abraciclo divulgou balanço do setor de motos em novembro, revelando que a produção atingiu 1.850.829 unidades no acumulado de 11 meses, alta de 13% no comprativo interanual e volume superior ao total registrado nos 12 meses de 2024, que foi da ordem de 1,75 milhão.
Só no mês passado saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus, PIM, mais de 165 mil motocicletas. Houve retração de 13,4% em relação a outubro, resultado do menor número de dias úteis em novembro – 19 contra 23.
LEIA MAIS
→No ano, mercado de motos rompe barreira dos 2 milhões
Marcos Bento, presidente da Abraciclo, diz que os resultados confirmam o bom momento do setor de duas rodas: “As associadas adotaram estratégias para acompanhar o crescimento da demanda e ajustar a produção ao longo do ano. Deveremos encerrar 2025 com produção de 1.950.000 unidades”.
Por categoria, a Street liderou o ranking de produção no acumulado do ano, com 935.820 motos e 50,6% do total fabricado. Em segundo lugar, a Trail deteve fatia de 21%, seguida pela Motoneta (13,5%).
No cômputo total, dominam os modelos de baixa cilindrada, com 127.339 unidades fabricadas em novembro e 76,9% do volume total fabricado.
Conforme já havia sido divulgado pela Fenabravem as vendas no varejo bateram recorde de janeiro a novembro, com 2.004.626 emplacamentos, crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
Também as exportações estão em alta no ano. Foram 39.622 embarques, expansão de 39,2%.
| PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS | ||||||||
| NOVEMBRO/24 | OUTUBRO/25 | NOVEMBRO/25 | ||||||
| Street | 70.614 | 48,3% | 94.322 | 49,9% | 84.255 | 50,9% | 19,3% | -10,7% |
| Trail | 28.843 | 19,7% | 40.170 | 21,3% | 35.345 | 21,3% | 22,5% | -12,0% |
| Motoneta | 22.900 | 15,7% | 25.000 | 13,2% | 21.400 | 12,9% | -6,6% | -14,4% |
| Scooter | 13.028 | 8,9% | 15.595 | 8,3% | 12.176 | 7,3% | -6,5% | -21,9% |
| Naked | 3.412 | 2,3% | 4.955 | 2,6% | 5.773 | 3,5% | 69,2% | 16,5% |
| Off-Road | 2.214 | 1,5% | 2.939 | 1,6% | 2.228 | 1,3% | 0,6% | -24,2% |
| Big Trail | 2.502 | 1,7% | 3.108 | 1,6% | 2.412 | 1,5% | -3,6% | -22,4% |
| Sport | 961 | 0,7% | 2.136 | 1,1% | 1.781 | 1,1% | 85,3% | -16,6% |
| Custom | 1.507 | 1,0% | 596 | 0,3% | 219 | 0,1% | -85,5% | -63,3% |
| Touring | 74 | 0,2% | 149 | 0,1% | 101 | 0,1% | 36,5% | -32,2% |
| TOTAL | 146.055 | – | 188.970 | – | 165.690 | – | 13,4% | -12,3% |
Fonte: AutoIndústria – Foto: Divulgação/BMW
































