Com seca histórica, a bandeira tarifária do mês de agosto seguirá na vermelha, patamar 2
Os brasileiros continuarão pagando mais na conta de luz no mês de agosto. A bandeira tarifária do mês seguirá a vermelha patamar 2, com custo de R$ 9,492 extras a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
Entre os principais motivos que levaram ao aumento está a crise hídrica, a maior já registrada na história. Com isso, é necessário acessar as usinas térmicas, o que eleva o valor para o consumidor. A taxa extra na luz foi reajustada em julho. Antes, custava R$ 6,24.
Sistema de bandeira tarifária
Criado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica.
Quando há pleno funcionamento das hidrelétricas do país, não há cobrança extra na energia e a cor da bandeira é verde.
Há ainda a bandeira amarela e vermelha nos patamares 1 e 2. Nestes casos, as cores indicam que a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
Com a manutenção da bandeira vermelha em seu maior patamar é importante reforçar aos consumidores ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia, recomenda a agência.
Reajuste energia
Confira os valores dos reajustes realizados em julho por companhia e região.
| Companhia | Região | Aumento |
| CERIPA | São Paulo | 15,29% |
| COCEL | Campo Largo (PR) | 10,64% |
| CPFL SANTA CRUZ | Minas Gerais, Paraná e São Paulo | 9,95% |
| RGE SUL | São Leopoldo (RS) | 9,95% |
| COPEL | Paraná | 9,89% |
| ENERGISA SUL SUDESTE | Minas Gerais, Paraná e São Paulo | 9,84% |
| ENEL SP | São Paulo | 9,44% |
| CEMIRIM | São Paulo | 9,22% |
| CERRP | São Paulo | 9,21% |
| ENERGISA MINAS GERAIS | Minas Gerais | 9,10% |
| CELPE | Pernambuco | 8,99% |
| COELBA | Bahia | 8,98% |
| COSERN | Rio Grande do Norte | 8,96% |
| ENEL CE | Ceará | 8,95% |
| CPFL Paulista | São Paulo | 8,95% |
| ENERGIZA SE | Sergipe | 8,90% |
| ENERGIZA MATO GROSSO DO SUL | Mato Grosso do Sul | 8,90% |
| ENERGISA MATO GROSSO | Mato Grosso | 8,90% |
| EQUATORIAL ALAGOAS | Alagoas | 8,62% |
| LIGHT | Rio de Janeiro | 6,75% |
| CERES | Rio de Janeiro | 6,44% |
| ENEL RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 6,02% |
| CERPRO | São Paulo | 5,71% |
| CERAL ARARUAMA | Rio de Janeiro | 5,51% |
| EBO | São Paulo | 5,21% |
| CERCI | Rio de Janeiro | 5,12% |
| ENERGISA NOVA FRIBURGO | Nova Friburgo (RJ) | 4,95% |
| ENERGISA TOCANTINS | Tocantins | 4,04% |
| CERCOS | Sergipe | 3,21% |
| SULGIPE | Bahia e Sergipe | 2,59% |
| CEMIG | Minas Gerais | 1,28% |
Vale lembrar que os valores desses aumentos foram coletados em julho, portanto já podem ter sofrido alterações.
Fonte: Portal Contábeis – Publicado por DANIELLE NADER, Jornalista (https://www.contabeis.com.br/noticias/48107/conta-de-luz-segue-com-taxa-extra-mais-alta-em-agosto/?utm_source=lista&utm_medium=menores&utm_campaign=Home)



























